本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制,内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
2024年,我局以雷速体育,雷速直播新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,全面、及时地公开政府信息,有力宣传了水利建设工作,提升了广大人民群众对水利工作的理解和支持,为推动新时代全市水利建设提供了有力支持。
1.主动公开情况。2024年,我局主动公开政府信息638条,其中领导信息1条、政策文件及解读2条、财政信息12条、人事信息3条、行政审批1条、信息公开年度报告2条及其他主动公开内容617条。
2.申请公开情况。2024年,我局收到依申请公开件2件,在第一时间进行了回复解答,满意率为100%。
3.政府信息管理情况。根据相关要求,我局及时准确更新各栏目信息,进一步规范信息发布流程,公开信息发布工作坚持“谁签署谁负责,谁办理谁负责”的原则;凡上网发布信息必须按规定履行相关批准手续,发布内容所属科室负责人初审,报分管领导和分管信息工作领导审核签字后发布,未经审核或审核不通过的信息一律不得发布,确保发布的信息表述规范、内容准确,无失泄密事件发生。
4.平台建设情况。根据政务公开事项标准目录进行网站建设与优化,设置了政府信息公开指南、信息公开年报、依申请公开与建议提案等项目。
5.监督保障情况。认真贯彻落实政府信息公开条例,落实信息公开相关工作规定,充分利用网站及微信公众号平台发布政府信息,保障人民群众的知情权、监督权和参与权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 4 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 105 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局严格按要求做好各项相关工作,信息公开工作取得一定成效,但仍存在着信息公开深度与广度不足、信息公开的形式较为单一等问题。下一步工作重点:一是进一步加强信息公开的深度和广度,注重政策解读和效果评估;二是进一步强化平台建设,拓展信息公开渠道,利用新媒体平台加强与公众的互动交流;三是进一步加深与大数据管理、融媒体中心的协调联动,推动形成资源共享、信息互通、协作高效的工作合力,提升工作整体水平。
六、其他需要报告的事项
本年度无信息处理费收取情形。
扫一扫在手机打开当前页