衡阳市文旅广体局2024年度政府信息公开年度报告
(2025年1月22日)
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
衡阳市文旅广体局于2019年3月26日由原市文化体育广电新闻出版局和原旅游外侨民宗局部分职能合并组建。局党组高度重视政务公开工作,成立市文旅广体局政府信息公开工作领导小组,由局党组书记、局长邹远国任组长、其他局领导任副组长、各科室负责人任组员,局宣传信息科为信息公开工作机构,具体负责相关工作。
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及上级政府信息公开有关工作制度,我局健全完善了本部门政府信息主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度、信息发布协调机制等政府信息公开的相关制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | / | / | / | |
规范性文件 | / | / | / | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 50 | -3 | 47 | |
其他对外管理服务事项 | / | / | / | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 72 | -39 | 33 | |
行政强制 | / | / | / | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | / | / | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 9 | 57108395元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(六)其他处理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开的质量和时效性有待进一步提高,我局拟于组织一次信息公开业务培训,着力提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2024年度本单位无其他需要报告事项。